◆ 2023 第2回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2023年8月27日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
「残暑」というよりも「酷暑」という表現の方が適切かもしれませんね。 35度を超える気温の中でレースが開催され、電動クラス16エントリー、エンジンクラス23エントリーの計39エントリーがあり、各クラス4ヒートを開催することができました。 事故もなく、楽しいレースができたことをご報告いたします。
得点が気になるおじさんたち | 京商ツールBOXが当たり満面の笑み松尾さん |
和歌山の梨を名古屋に持ち帰り河合さん | ゴール前を疾走するコードウェル |
EP-STクラス:上位入賞者 左から、布谷さん・小畑さん・浜田さん |
EP-TNクラス:上位入賞者 左から、高間さん・松尾さん・柳澤さん |
EP-OPクラス:上位入賞者 左から、三尾谷さん・田中さん・浜田さん |
GP-18クラス:上位入賞者 左から、高間さん・伊藤さん・森本さん |
GP-OBクラス:上位入賞者 左から、小畑さん・松本さん・宇代さん |
レース結果
【EP-STクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 小畑 慶浩 | 1500 (400/400/300/400) | リップタイド660 | OK模型 | KO | OK模型 |
2 | 布谷 幸司 | 1150 (225/225/300/400) | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | - |
2 | 浜田 勝弘 | 1150 (400/225/225/300) | JET SKY U150 | セキド | フタバ | - |
4 | 松尾 淳二 | 1125 (300/400/400/25) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | ジーフォース |
5 | 田岡 道夫 | 1050 (225/300/225/300) | ジェットストリーム600 | 京商 | フタバ | 京商 |
6 | 水谷 秀夫 | 1025 (300/300/400/25) | リップタイド660 | ヨコモ | フタバ | - |
7 | 中村 竹志 | 732 (169/169/169/225) | リップタイド660 | セキド | フタバ | セキド |
【EP-TNクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 松尾 淳二 | 1600 (400/400/400/400) | ハリケーン900VF | ABC | フタバ | - |
2 | 高間 悟 | 925 (25/300/300/300) | ジェネシス | ABC | フタバ | 京商 |
3 | 柳澤 信広 | 775 (300/25/225/225) | ジェネシス | ABC | フタバ | - |
4 | 浜田 勝弘 | 25(25/0/0/0) | ジェネシス | 京商 | フタバ | - |
【EP-OPクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 田中 慎之介 | 1600 (400/400/400/400) | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
2 | 三尾谷 文明 | 1125 (300/300/225/300) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | 京商 |
3 | 浜田 勝弘 | 746 (225/225/127/169) | アリアン | 京商 | フタバ | - |
4 | 松尾 淳二 | 634 (169/169/169/127) | ハイドロプロ | 京商 | フタバ | - |
5 | 田岡 道夫 | 550 (25/0/300/225) | パースート | ABC | 三和 | 京商 |
6 | 柳澤 信広 | 417 (25/127/169/96) | スナップ- | 京商 | フタバ | - |
【GP-18クラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 伊藤 宗一郎 | 1400 (300/400/400/300) | FMR | OS XZ12 | フタバ | クロッツ |
2 | 高間 悟 | 1127 (300/400/300/127) | ツインストーム | OS 18 | 三和 | クロッツ |
3 | 森本 雅之 | 1100 (400/0/300/400) | パースート | CVR18 | 三和 | クロッツ |
4 | 三上 典昭 | 1025 (400/0/400/225) | FMR | OS 15RX | フタバ | OS |
5 | 山中 宏佑 | 675 (225/300/225/169) | ガンチャ | OS 18 | 三和 | クロッツ |
6 | 要田 伸治 | 621 (225/300/0/96) | FMR | OS XZ12 | 三和 | OS |
7 | 河合 弘人 | 194 (169/25/0/0) | FMR | OS XZ12 | 京商 | OS |
【GP-OBクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1400 (250/250/300/300) | LM2 | OS 21XM | KO | OK |
2 | 小畑 慶浩 | 1125 (300/300/250/250) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
3 | 宇代 和彦 | 1050 (300/150/300/300) | コードウェル | OS 21XM | KO | OS |
4 | 横井 直樹 | 950 (200/200/250/300) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
4 | 中山 高義 | 900 (300/300/300/0) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
6 | 古川 直人 | 775 (200/300/250/25) | コードウェル | OS 21XM | フタバ | OS |
7 | 中村 竹志 | 675 (250/250/150/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS |
7 | 森本 雅之 | 600 (25/250/300/25) | TS3 | OS 21XM | フタバ | OS |
9 | 三上 典昭 | 575 (250/200/100/25) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
10 | 高間 悟 | 550 (150/150/50/200) | F570 | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
11 | 山中 宏佑 | 550 (100/100/150/200) | コードウェル | OS 21XM | 三和 | クロッツ |
12 | 水谷 秀夫 | 425 (150/25/0/250) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
13 | 河合 弘人 | 450 (200/25/200/25) | LM2 | OS 21XM | 京商 | OS |
14 | 伊藤 宗一郎 | 275 (25/200/25/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
15 | 駒宮 康隆 | 275 (25/25/200/25) | TS3 | OS 21XM | フタバ | OS |