◆ 2024 第2回 ABCチャレンジカップ in 万博
概要
日時… 2024年8月25日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
ゲリラ豪雨の中、会場設営が始まりました。 レーススタート時には天候も回復しましたが、35度を超える猛暑となり、選手、スタッフ共に熱中症にならないか心配でした。 雨が降り始める前に各クラス4ヒートを開催できました。 事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。
和歌山のもも福井までお持ち帰り要田さん | ツールボックスが当たり満面の笑み宇代さん |
GP-OB船外クラスの熾烈な戦い | 太陽の塔を見ながらヒートアップする船外クラスの選手 |
EP-STクラス:上位入賞者 左から、田岡道夫さん、浜田勝弘さん、松本善成さん |
EP-TNクラス:上位入賞者 左から、柳澤信広さん、浜田勝弘さん |
EP-OPクラス:上位入賞者 左から、田中慎之介さん、三尾谷文明さん、田岡道夫さん |
GP-18クラス:上位入賞者 左から、森本雅之さん、松本善成さん、小畑慶浩さん |
GP-OBクラス:上位入賞者 左から、中村竹志さん、松本善成さん、小畑慶浩さん |
レース結果
【EP-STクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 浜田 勝弘 | 1425 (225/400/400/400) | JET SKY U150 | セキド | フタバ | - |
2 | 松本 善成 | 950 (400/300/225/25) | スピードクイーン | セキド | KO | OIC |
3 | 田岡 道夫 | 650 (300/25/300/25) | リップタイド | 京商 | フタバ | セキド |
4 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
【EP-TNクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 柳澤 信広 | 850 (25/25/400/400) | ジェネシス | 京商 | フタバ | Lipo 4セル |
2 | 浜田 勝弘 | 850 (400/400/25/25) | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo 4セル |
3 | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
【EP-OPクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 三尾 谷文明 | 1500 (400/400/400/300) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | セキド |
2 | 田岡 道夫 | 1400 (300/300/400/400) | パースート | ABC | 三和 | - |
3 | 田中 慎之介 | 1400 (400/300/300/400) | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
4 | 柳澤 信広 | 1050 (225/225/300/300) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | Lipo 4セル |
5 | 宇代 和彦 | 950 (300/400/225/25) | マッハコルセア | ABC | 三和 | YOWOO |
6 | 野村 晃久 | 700 (225/225/225/25) | ウオーターブラスター | 京商 | フタバ | Lipo 4セル |
【GP-18クラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1325 (225/400/400/300) | FMR | OS 15RX | KO | クロッツ |
2 | 小畑 慶浩 | 1269 (400/400/300/169) | ツインストーム | OS 18CV | KO | OS |
3 | 森本 雅之 | 1250 (400/225/225/400) | FMR | OS RX15 | フタバ | クロッツ |
4 | 伊藤 宗一郎 | 1125 (225/300/300/300) | FMR | OS 12XZ | フタバ | インターナショナル |
5 | 田岡 道夫 | 994 (300/300/169/225) | FMR | OS 18CV | 三和 | OS |
6 | 要田 伸治 | 975 (300/225/225/225) | FMR | OS 18CV | 三和 | OS |
7 | 三上 典昭 | 850 (25/25/400/400) | パースート | OS 12XZ | フタバ | OS |
8 | 宇代 和彦 | 0 (0/0/0/0) | パースート | OS 12XZ | KO | クロッツ |
【GP-OBクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1600 (400/400/400/400) | LM2 | OS 21XM | KO | クロッツ |
2 | 小畑 慶浩 | 1200 (300/300/300/300) | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
3 | 中村 竹志 | 952 (400/400/25/127) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
4 | 平野 昇司 | 925 (225/0/300/400) | ファーストレディー | OS 21XM | フタバ | クロッツ |
5 | 三上 典昭 | 850 (300/300/25/225) | ファーストレディー | K&B 21 | フタバ | OS |
6 | 伊藤 宗一郎 | 644 (225/225/25/169) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | インターナショナル |
7 | 森本 雅之 | 507 (169/169/169/0) | LM2 | K&B 21 | フタバ | クロッツ |
8 | 宇代 和彦 | 425 (0/25/400/0) | LM2 | OS 21XM | 京商 | OS |
9 | 古川 直人 | 250 (0/0/225/25) | LM2 | OS 21XM | 三和 | OS |
10 | 横井 直樹 | 0 (0/0/0/0) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |