

◆ 2025 第2回 ABCチャレンジカップ in 万博

概要
日時… 2025年8月31日(日)
場所… 万博記念公園内 大地の池 北岸(大阪・吹田)
当日の様子
残暑というより38度の猛暑の中43エントリーを頂き、猛暑の為万博公園はギャラリーが少なく独占状態で、事故もなく楽しいレースができましたことをご報告いたします。
![]() |
![]() |
|
懐かしいスーパーハワイかっこいい! | TRK様より頂きました |
![]() |
![]() |
|
OBクラス接触事故の結果です | 和歌山の梨お持ち帰り |
![]() |
![]() |
|
EP-STクラス:上位入賞者 左から、中村正浩さん、三尾谷文明さん、鈴木健矢さん |
EP-TNクラス:上位入賞者 左から、高間悟さん、柳澤信広さん、鈴木健矢さん |
|
![]() |
![]() |
|
EP-OPクラス:上位入賞者 左から、三尾谷文明さん、田中慎之介さん、鈴木健矢さん |
GP-18クラス:上位入賞者 左から、森本雅之さん、松本善成さん、水谷秀夫さん |
|
![]() |
||
GP-OBクラス:上位入賞者 左から、寺坂広行さん、小畑慶浩さん、横井直樹さん |
レース結果
【EP-STクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 三尾谷 文明 | 1425(400/225/400/400) | ハイドロプロ | セキド | フタバ | セキド |
2 | 鈴木 健矢 | 1400(300/300/400/400) | ハイドロプロ | 京商 | フタバ | Lipo2s |
3 | 中村 正浩 | 1225(300/400/225/300) | リップタイド660 | セキド | 三和 | Lipo2s |
4 | 高間 悟 | 1169(400/300/300/169) | リップタイド660 | 京商 | フタバ | セキド |
5 | 髙山 博文 | 919(225/169/300/225) | ジェットストリーム888 | 京商 | 京商 | 京商 |
6 | 宮下 政隆 | 794(169/400/0/225) | シャーク2 | 京商 | フタバ | セキド |
7 | 布谷 幸司 | 644(169/225/225/25) | ジェットストリーム600 | タミヤ | 三和 | セキド |
8 | 柳澤 信広 | 621(127/25/169/300) | スナップ | 京商 | フタバ | Lipo2s |
9 | 浜田 勝弘 | 521(225/169/0/127) | JET SKY U150 | セキド | フタバ | Lipo2s |
10 | 吉村 和彦 | 488(96/127/96/169) | スーパーハワイ | タミヤ | 三和 | 7.4v5200mA |
11 | 森田 耕平 | 477(127/96/127/127) | ハイテックWL916 | 付属品 | 付属品 | 付属品 |
【EP-TNクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 柳澤 信広 | 1075(225/225/225/400) | ジェネシス | 京商 | フタバ | Lipo4s |
2 | 鈴木 健矢 | 850(400/25/400/25) | 京商 F1 | 京商 | フタバ | Lipo4s |
3 | 高間 悟 | 769(169/300/300/0) | ジェネシス | 京商 | フタバ | Lipo4s |
4 | 宮下 政隆 | 750(300/400/25/25) | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
5 | 浜田 勝弘 | 25(25/0/0/0) | ジェネシス | ABC | フタバ | Lipo4s |
【EP-OPクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | モーター | プロポ | バッテリー |
1 | 田中 慎之介 | 1500(400/400/400/300) | ウオーターブラスター | ABC | 三和 | 京商 |
2 | 鈴木 健矢 | 1400(300/400/300/400) | ジェットストリーム888 | 京商 | フタバ | Lipo4s |
3 | 三尾谷 文明 | 1225(400/225/300/300) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | セキド |
4 | 宮下 政隆 | 1125(25/300/400/400) | ウオーターブラスター | ABC | フタバ | セキド |
5 | 柳澤 信広 | 1050(300/300/225/225) | ウオーターブラスター | 京商 | フタバ | Lipo4s |
6 | 森田 耕平 | 700(225/25/225/225) | バルテック | 540 | フタバ | ヨコモ |
7 | 髙山 博文 | 50(25/25/0/0) | ジェットストリーム888 | 京商 | 京商 | 京商 |
【GP-18クラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 松本 善成 | 1325(300/400/225/400) | FMR | OS 18CV | KO | OS |
2 | 水谷 秀夫 | 1325(400/300/400/225) | FMR | OS 15RX | フタバ | OS 30% |
3 | 森本 雅之 | 1075(225/225/400/225) | FMR | OS 15RX | フタバ | KLOTZ |
4 | 三上 典昭 | 1025(400/300/300/25) | パシュート | OS 12XZ | フタバ | OS |
5 | 伊藤 宗一郎 | 1000(300/400/0/300) | FMR | OS 12XZ | フタバ | KLOTZ |
6 | 中村 竹志 | 850(225/25/300/300) | マイクロバースト | OS 15 | フタバ | OS 30% |
7 | 要田 伸治 | 788(169/225/225/169) | ウオーターブラスター | OS 12XZ | 三和 | OS |
8 | 小畑 慶浩 | 569(0/0/169/400) | ツインストーム | OS 18CV | KO | OS 30% |
【GP-OBクラス】
順位 | 選手名 | 合計得点 | 船 体 | エンジン | プロポ | 燃料 |
1 | 小畑 慶浩 | 1225(400/25/400/400) | LM2 | OS 21XM | KO | OS 30% |
2 | 横井 直樹 | 1125(400/300/400/25) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
3 | 寺坂 広行 | 1069(300/169/300/300) | LM2 | OS 21XM | KO | KLOTZ |
4 | 松本 善成 | 952(25/400/127/400) | LM2 | OS 21XM | KO | OS |
5 | 水谷 秀夫 | 850(300/300/225/25) | LM2 | OS 21XM | フタバ | OS |
6 | 要田 伸治 | 788(169/225/169/225) | コードウェル | OS 21XM | 三和 | OS 30% |
7 | 中村 竹志 | 719(25/225/169/300) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | OS 30% |
8 | 伊藤 宗一郎 | 575(225/25/300/25) | リキモリ | OS 21XM | フタバ | KLOTZ |
9 | 中村 正浩 | 546(25/400/96/25) | LM2 | OS 21XM | 三和 | KLOTZ |
10 | 三上 典昭 | 300(25/25/225/25) | なみはや | OS 21XM | フタバ | OS |
11 | 森本 雅之 | 152(25/0/127/0) | ファストレディー | OS 21XM | フタバ | KLOTZ |
12 | 古川 直人 | 25(25/0/0/0) | LM2 | OS 21XM | 三和 | OS |
